우량증권 정치인 순위

▶경기(10월13일 정오현재)

순위 이름 현재가 거래량 총주식수

1 김문수 70,000 52주 1만

2 이한동 60,500 114주 1만

3 이석현 60,100 170주 1만

4 천정배 58,000 16주 1만

5 김영환 46,000 123주 1만

6 이사철 37,000 65주 1만

7 안상수 32,400 21주 1만

8 이웅희 29,700 258주 5천

9 유선호 19,600 108주 1만

10 조성준 18,900 7주 1만

11 전용원 18,496 31주 5천

12 조세형 17,500 0주 1만

13 이태섭 16,000 21주 5천

14 남경필 14,000 0주 5천

14 홍문종 11,700 0주 5천

15 최선영 11,450 80주 5천

16 원유철 11.137 50주 1만

17 최희준 10,890 127주 1만

18 이재창 9,442 129주 1만

19 이규택 9,054 77주 5천

20 박종우 9,000 0주 5천

21 김길환 8,850 3주 5천

22 정영훈 8,756 0주 5천

23 남궁진 8,500 0주 1만

24 이택석 7,969 55주 5천

25 김인영 7,725 0주 5천

26 김일주 7,700 5주 5천

목요상 7,700 45주 1만

길승흠 7,700 58주 1만

29 이해구 7,500 0주 5천

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지
댓글 댓글 운영규정